- Eco delle Valli
- Regioni
- Abruzzo
- Tra 1500 e 2000 m
Abruzzo: rifugi tra 1500 e 2000 m
15 strutture in Abruzzo tra 1500 e 2000 m. Province: L’Aquila 12, Teramo 2, Pescara 1.
- Strutture
- 15
- Bivacchi
- 0
- Quota massima
- 1.980 m
- Quota minima
- 1.536 m
15 strutture
| Nome | Quota | Gruppo | Regione | Comune | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Telespazio | 1.980 m | Sirente-Velino | Abruzzo | Ovindoli | — |
| Albergo diruto dell'Arapietra | 1.980 m | — | Abruzzo | Pietracamela | — |
| Rifugio Stazzo Montagna Grande | 1.880 m | — | Abruzzo | — | — |
Rifugio Coppo dell'Orso | 1.870 m | Appennino abruzzese | Abruzzo | Villavallelonga | — |
| Rifugio Di Iorio | 1.835 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Terraegna | 1.780 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Pino Ciuffarella | 1.770 m | — | Abruzzo | — | — |
Rifugio Marcello Di Marco | 1.747 m | — | Abruzzo | Caramanico Terme | — |
| Rifugio Forestale del Campitello | 1.720 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Antonella Panepucci Alessandri | 1.700 m | Gran Sasso | Abruzzo | — | — |
| Rifugio La Fascia | 1.655 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Nicola D'arcangelo | 1.655 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Fonte Vetica | 1.632 m | — | Abruzzo | — | — |
| Stazzo di Monte Forcone | 1.580 m | — | Abruzzo | — | — |
| Rifugio Prato Rosso | 1.536 m | — | Abruzzo | — | — |

