- Eco delle Valli
- Vicino a…
- Chiesa in Valmalenco
Rifugi e bivacchi vicino a Chiesa in Valmalenco
Strutture del catalogo che hanno Chiesa in Valmalenco come località di riferimento più vicina (in linea d’aria, non a piedi). La più vicina è Rifugio Motta a 3 km; la più alta Bivacco Rauzi (3.640 m).
- Strutture
- 42
- Bivacchi
- 16
- Quota massima
- 3.640 m
- Quota minima
- 1.100 m
42 strutture
| Nome | Quota | Gruppo | Regione | Comune | Proprietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Motta | 2.170 m | — | Lombardia | Chiesa in Valmalenco | — |
Rifugio Palù | 1.947 m | Alpi Retiche occidentali | Lombardia | — | — |
| Rifugio Barchi | 1.710 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Alpinibivacco | 1.974 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco dei Cacciatoribivacco | 2.275 m | — | Lombardia | Caspoggio | — |
| Cometti | 1.720 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Bosio-Galli | 2.086 m | Alpi Retiche occidentali | Lombardia | Torre di Santa Maria | — |
| Rifugio Ventina | 1.975 m | — | Lombardia | Chiesa in Valmalenco | — |
| Bivacco Angelo Taveggiabivacco | 2.845 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Antonio ed Elia Longoni | 2.450 m | Alpi Retiche occidentali | Lombardia | Chiesa in Valmalenco | Club alpino italiano |
Rifugio Gerli-Porro | 1.965 m | Alpi Retiche occidentali | Lombardia | — | Club alpino italiano |
| Rifugio Bruno De Dosso | 2.119 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Alpe Musella | 2.021 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Cristina | 2.287 m | Gruppo dello Scalino | Lombardia | Lanzada | — |
Rifugio Carate Brianza | 2.636 m | Massiccio del Bernina | Lombardia | Lanzada | Club alpino italiano |
| Bivacco Rauzibivacco | 3.640 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Ca' Runcasch | 2.170 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Zoia | 2.021 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Tartaglione Crispo | 1.800 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Mario Del Grande-Remo Camerini | 2.580 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Odello Grandoribivacco | 2.992 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Marinelli Bombardieri | 2.813 m | Massiccio del Bernina | Lombardia | — | Club alpino italiano |
Rifugio Cesare Ponti | 2.559 m | Alpi del Bernina | Lombardia | — | — |
Rifugio Roberto Bignami | 2.401 m | Alpi Retiche | Lombardia | Lanzada | Club alpino italiano |
| Bivacco Kimabivacco | 2.680 m | — | Lombardia | — | — |
Bivacco Agostino Parravicinibivacco | 3.183 m | — | Lombardia | Lanzada | — |
Capanna Cederna-Maffinabivacco | 2.585 m | Gruppo dello Scalino | Lombardia | Chiuro | — |
| Casera Pioda | 1.559 m | — | Lombardia | Valmasino | — |
| Bivacco Manzi Pirottabivacco | 2.538 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Marco e Rosa | 3.609 m | Massiccio del Bernina | Lombardia | Lanzada | Club alpino italiano |
| Bivacco Anghileri Rusconibivacco | 2.654 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Panserabivacco | 3.540 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Scermendonebivacco | 2.131 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Montirolobivacco | 2.137 m | — | Lombardia | — | — |
Rifugio Allievi-Bonacossa | 2.388 m | Alpi Retiche | Lombardia | Val Masino | Club alpino italiano |
| Rifugio Rasega | 1.151 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Scotti | 1.466 m | — | Lombardia | Val Masino | — |
| Baitel de Malginabivacco | 1.880 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Mello | 1.100 m | — | Lombardia | — | — |
| Rifugio Alpe Granda | 1.683 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Molteni Valsecchibivacco | 2.515 m | — | Lombardia | — | — |
| Bivacco Malghera m.2319bivacco | 2.330 m | — | Lombardia | — | — |












